|
商品の詳細:
|
| モデル: | LD-100 | 主義: | Bronateの類縁 |
|---|---|---|---|
| プリンター: | Bluetoothプリンター(充満ケーブルと) | データ記憶: | 7000 |
| 重量: | 800g | 次元: | 192 (L)×128 (W)×108 (H) mm |
| ハイライト: | Bronateの類縁POCT HbA1cの検光子,糖尿病の検出POCT HbA1cの検光子,BluetoothプリンターPOCT HbA1c検光子 |
||
Boronateの類縁の血液学の検光子機械1ステップHba1cテスト検光子
意図されていた使用
指定
| 器械 | 製造業者 | Lanovation |
| 製造の位置 | シンセン、中国 | |
| モデル | LD-100 | |
| Dection情報 | 主義方法 | Boronateの類縁 |
| 検出方法 | 二重wavelenghの比色定量 | |
| 波長 | 420nm | |
| テスト速度 | 3分/テスト | |
| サンプル情報 | サンプル タイプ | 全血 |
| サンプル容積 | 4μL | |
| 試薬および他のconsumble | 試薬のパック | 25T |
| 試薬の種類 | 1 | |
| 操作および特性情報 | 操作スクリーン | 10インチ フル カラーLCDの表示 |
| データ記憶 | 7000 | |
| プリンター | Bluetoothプリンター(充満ケーブルと) | |
| 性能情報 | CV | <3> |
| 試験範囲 | 4.0%~16.0% | |
| パッケージ情報 |
次元 | 192 (L)×128 (W)×108 (H) mm |
| 重量 | 800g |
特徴
使いやすい
速くおよび正確
有効なデータ処理
人間工学的の設計
コンタクトパーソン: Ld
電話番号: +8613480985156