|
商品の詳細:
|
| モデル: | LD-100 | 方法: | Boronateの類縁 |
|---|---|---|---|
| 作動のタイプ: | フル オート | 測定の時間: | ≤ 3分 |
| サンプル タイプ: | 全血 | 測定の範囲: | HbA1c 4.0~15% (NGSPの単位) eAG 68-385mg/dl (mmol/l) |
| ハイライト: | POCT HbA1cの検光子の全血のサンプル,IVD装置POCT HbA1c検光子,フル オートPOCT HbA1cの検光子 |
||
IVD装置Boronateの類縁方法POCT HbA1c検光子
指定
| 器械 | 製造業者 | Lanovation |
| 製造の位置 | シンセン、中国 | |
| モデル | LD-100 | |
| Dection情報 | 主義方法 | Boronateの類縁 |
| 検出方法 | 二重wavelenghの比色定量 | |
| 波長 | 510nm及び580nm | |
| テスト速度 | 3分/テスト | |
| サンプル情報 | サンプル タイプ | 全血 |
| サンプル容積 | 4μL | |
| 試薬および他のconsumble | 試薬のパック | 25T |
| 試薬の種類 | 1 | |
| 操作および特性情報 | 操作スクリーン | 4.3" TFTの写実的なカラー ディスプレイ |
| データ記憶 | 7000 | |
| プリンター | Bluetoothプリンター(充満ケーブルと) | |
| 性能情報 | CV | <3> |
| 試験範囲 | 4.0%~16.0% | |
| パッケージ情報 |
次元 | 192 (L)×128 (W)×108 (H) mm |
| 重量 | 800g |
特徴
有効なデータ処理
人間工学的の設計
コンタクトパーソン: Ld
電話番号: +8613480985156